一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
文章來源(yuan):機關服務管(guan)理局 發布時間:2016-07-17
公開07表
部門:國資委 單位:萬元
2014年度預算(suan)數 | 2014年度(du)決算(suan)數 | ||||||||||
合計 | 因公(gong)出國(境)費 | 公務(wu)用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合(he)計 | 因公出國(境(jing))費(fei) | 公(gong)務用車(che)購(gou)置及運行費(fei) | 公(gong)務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費(fei) | 公務(wu)用車運(yun)行費 | 小計(ji) | 公務用車購(gou)置費 | 公務用車(che)運行(xing)費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2,841.78 | 1,391.37 | 1,238.93 | 0 | 1,238.93 | 211.48 | 2,465.62 | 1,214.61 | 1,164.22 |
| 1,164.22 | 86.79 |
注:2014年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
掃一掃在手機打開當前頁
