文章來源:免费(fei)菠萝视(shi)频app下载 發(fa)布時間:2019-07-20
2018年7月19日,《財富》世界500強排(pai)行(xing)榜(bang)發布。在上(shang)榜(bang)公(gong)司(si)數(shu)(shu)量上(shang),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)公(gong)司(si)120家,比(bi)去年增加5家,穩居(ju)(ju)第二。120家中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong),由國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資委監(jian)管的(de)(de)(de)48個(ge)中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)上(shang)榜(bang)。其中(zhong)(zhong)(zhong),鞍(an)鋼集團公(gong)司(si)四年之后(hou)重進500強,居(ju)(ju)428位(wei);根據加強國(guo)(guo)有(you)(you)企業(ye)布局(ju)(ju)優化、結構調整的(de)(de)(de)要求,2017年上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集團公(gong)司(si)(397位(wei))與(yu)神(shen)華集團有(you)(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(276位(wei))已經(jing)戰略重組,在2018年上(shang)榜(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)體(ti)(ti)現為國(guo)(guo)家能源投資集團有(you)(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(101位(wei));今年新上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)招商局(ju)(ju)集團有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)以營業(ye)收(shou)入2701億人民幣申請《財富》世界500強,是剔除招商銀行(xing)收(shou)入后(hou)的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據,招商銀行(xing)連續7年入圍,居(ju)(ju)213位(wei)。
財富中文網(wang)于(yu)北京時(shi)間2018年(nian)(nian)7月(yue)19日晚(wan)與全球(qiu)同(tong)步發布了最(zui)新的《財富》世(shi)界500強排行榜。在上(shang)榜公司(si)數(shu)量上(shang),今年(nian)(nian)美國(guo)(guo)公司(si)126家(jia)(jia)(jia),繼續(xu)位居(ju)第一,中國(guo)(guo)公司(si)達(da)到(dao)(dao)120家(jia)(jia)(jia),比去(qu)年(nian)(nian)增加(jia)了5家(jia)(jia)(jia),穩(wen)居(ju)第二,日本以52家(jia)(jia)(jia)位列(lie)第三(san)。與上(shang)年(nian)(nian)相比,今年(nian)(nian)上(shang)榜500家(jia)(jia)(jia)公司(si)的總營(ying)業收入近30萬億美元,同(tong)比增加(jia)8.3%;總利潤達(da)到(dao)(dao)創紀錄(lu)的1.88萬億美元,同(tong)比增加(jia)23%;銷售收益(yi)率則達(da)到(dao)(dao)6.3%,凈資(zi)產收益(yi)率達(da)到(dao)(dao)10.9%,都超過了去(qu)年(nian)(nian),表明這些全球(qiu)最(zui)大企業的經營(ying)狀況在明顯改善。
沃爾(er)瑪(ma)連續第五年(nian)成為(wei)全(quan)球最大(da)公(gong)司(si),它和三家(jia)(jia)(jia)中(zhong)(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)——國家(jia)(jia)(jia)電網(wang)、中(zhong)(zhong)(zhong)石(shi)化和中(zhong)(zhong)(zhong)石(shi)油繼續分列榜(bang)(bang)單前(qian)四位(wei),位(wei)次(ci)沒有(you)變(bian)化。今(jin)年(nian)上(shang)(shang)升最快的(de)(de)是(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)國的(de)(de)國家(jia)(jia)(jia)能源投資集團,躍(yue)升175位(wei)。值得一提的(de)(de)是(shi),排名躍(yue)升最快的(de)(de)前(qian)十(shi)家(jia)(jia)(jia)公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)(zhong)有(you)八家(jia)(jia)(jia)都來自(zi)中(zhong)(zhong)(zhong)國大(da)陸。上(shang)(shang)榜(bang)(bang)的(de)(de)大(da)多(duo)數中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)實現(xian)了位(wei)次(ci)的(de)(de)躍(yue)升。首次(ci)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)(zhong),始創于1872年(nian)、也是(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)國改(gai)革開放先行者的(de)(de)招商(shang)局集團有(you)限公(gong)司(si)首次(ci)申請(qing)并入圍,營業(ye)收入2701億元人民幣(不(bu)含招商(shang)銀行),居280位(wei)。
本年度《財富》世界500強(qiang)120家中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong),由國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委監管的(de)48個中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(見附表)。其中(zhong)(zhong),鞍(an)鋼集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)四年之后重(zhong)(zhong)進500強(qiang),居428位(wei)(wei);根據(ju)加強(qiang)國(guo)(guo)有(you)企(qi)業(ye)(ye)布局(ju)優化、結構調整的(de)要(yao)求,2017年上(shang)(shang)榜(bang)的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(397位(wei)(wei))與神華(hua)集(ji)團(tuan)有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)(si)(276位(wei)(wei))已經戰略重(zhong)(zhong)組,在2018年上(shang)(shang)榜(bang)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)體現為國(guo)(guo)家能源投(tou)資(zi)(zi)集(ji)團(tuan)有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)(si)(101位(wei)(wei));今年新(xin)上(shang)(shang)榜(bang)的(de)招商(shang)局(ju)集(ji)團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)以營業(ye)(ye)收入2701億人(ren)民幣申請《財富》世界500強(qiang),是剔除招商(shang)銀(yin)行(xing)收入后的(de)數據(ju),招商(shang)銀(yin)行(xing)自2012年首次入圍《財富》世界500強(qiang)以來,已連續7年入圍,居213位(wei)(wei)。招商(shang)局(ju)與其子公(gong)(gong)司(si)(si)招商(shang)銀(yin)行(xing)按1戶(hu)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)計(ji)算(suan),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委直接監管的(de)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)47戶(hu)上(shang)(shang)榜(bang)。
初步(bu)統(tong)計,2012年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量79家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)43家(jia)(jia);2013年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量95家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)44家(jia)(jia);2014年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量100家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)47家(jia)(jia);2015年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量106家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)47家(jia)(jia);2016年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量110家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)50家(jia)(jia)(受(shou)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)戰(zhan)略(lve)重(zhong)(zhong)組的(de)(de)(de)(de)影響,2016年(nian)(nian)上(shang)(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)五礦(kuang)和中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)冶此前已經戰(zhan)略(lve)重(zhong)(zhong)組,在2017年(nian)(nian)上(shang)(shang)榜(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)體(ti)現為中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)五礦(kuang));2017年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量115家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)48家(jia)(jia);2018年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)(jie)500強(qiang)(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)數(shu)量120家(jia)(jia),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)國(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為48家(jia)(jia)。
附:2018《財富》世界(jie)500強120家中國上榜公司(si)名單
| 排名 | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家電網公司(si)(STATE GRID) | 348903.1 | 北京(jing) |
| 3 | 3 | 中國石油(you)化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
| 4 | 4 | 中(zhong)國(guo)石油天(tian)然氣集(ji)團(tuan)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京(jing) |
| 23 | 24 | 中國(guo)建筑工(gong)程(cheng)總公司(si)(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻海精密工業(ye)股份有限(xian)公司(si)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺(tai)北 |
| 26 | 22 | 中國工商銀(yin)行(xing)(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京(jing) |
| 29 | 39 | 中國平安保險(集團)股(gu)份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深(shen)圳(zhen) |
| 31 | 28 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
| 36 | 41 | 上海汽車集團股(gu)份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海(hai) |
| 40 | 38 | 中國農(nong)業銀(yin)行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中國(guo)人壽保(bao)險(xian)(集(ji)團(tuan))公司(si)(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北(bei)京 |
| 53 | 47 | 中國移動通(tong)信(xin)集團公司(si)(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中國鐵(tie)路工程(cheng)總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北(bei)京 |
| 58 | 58 | 中國(guo)鐵道建筑(zhu)總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東風(feng)汽(qi)車(che)公(gong)司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華為投資控(kong)股有限(xian)公(gong)司(si)(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳(zhen) |
| 86 | 86 | 中國華(hua)潤(run)有(you)限公司(China Resources) | 82184.1 | 香港 |
| 87 | 115 | 中國海洋石(shi)油總公司(si)(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中(zhong)國交通建設集團有(you)限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平(ping)洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏(wu)魯木齊(qi) |
| 98 | 143 | 中(zhong)國中(zhong)化集團公(gong)司(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國(guo)家能源投資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
| 109 | 120 | 中(zhong)國(guo)五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北(bei)京 |
| 110 | 100 | 中(zhong)國南方電(dian)網有限(xian)責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中國郵政(zheng)集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京 |
| 117 | 114 | 中國(guo)人民保險集團股份(fen)有限公(gong)司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北(bei)京(jing) |
| 122 | 136 | 中糧集(ji)團有限公司(COFCO) | 69669.1 | 北京 |
| 124 | 137 | 北京(jing)汽車(che)集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北(bei)京 |
| 125 | 125 | 中國第一汽車(che)集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春(chun) |
| 132 | 129 | 天津物產集團有限(xian)公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
| 140 | 135 | 中國兵器工業集團(tuan)公司(si)(China North Industries) | 64646.3 | 北(bei)京 |
| 141 | 133 | 中國電信(xin)集團公司(si)(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集(ji)團有(you)限(xian)公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
| 161 | 162 | 中國航空(kong)工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中國寶武鋼(gang)鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中國化工集團(tuan)公(gong)司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
| 168 | 171 | 交通銀行(xing)(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海 |
| 181 | 261 | 京東集團(tuan)(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電(dian)力建設集團(tuan)有限公司(si)(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京 |
| 185 | 159 | 山東魏(wei)橋創業集團有限公(gong)司(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中國醫(yi)藥集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
| 202 | 238 | 廣州(zhou)汽車工業集團(tuan)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保險(集(ji)團)股份(fen)有(you)限公司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海(hai) |
| 222 | 248 | 中國鋁業(ye)公司(si)(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海(hai)浦東(dong)發展(zhan)銀行股份有限公司(si)(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
| 230 | 338 | 中國(guo)恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳(zhen) |
| 234 | 372 | 山東能源(yuan)集團有(you)限(xian)公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市 |
| 237 | 230 | 興業銀(yin)行(xing)(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家(jia)莊 |
| 240 | 226 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
| 242 | 101 | 中(zhong)國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北京 |
| 243 | 259 | 中國建材集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京(jing) |
| 245 | 233 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中(zhong)國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地控股集團(tuan)有(you)限(xian)公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上(shang)海 |
| 256 | 334 | 中國機械工業集團有(you)限公(gong)司(SINOMACH) | 42638.1 | 北(bei)京 |
| 267 | 343 | 浙江(jiang)吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭(hang)州 |
| 270 | 348 | 物(wu)產中(zhong)大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
| 273 | 241 | 中國聯合網絡通信股(gu)份有限(xian)公(gong)司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商局集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港(gang) |
| 283 | 279 | 怡和集(ji)團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香(xiang)港 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北 |
| 288 | 326 | 陜西(xi)延長石油(集團)有限責任(ren)公(gong)司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西(xi)安 |
| 289 | 274 | 中(zhong)國華能集團公(gong)司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北(bei)京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業(ye)化工集(ji)團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
| 295 | 383 | 友邦(bang)保險集(ji)團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香(xiang)港 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中國保利集(ji)團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中國光(guang)大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北(bei)京 |
| 323 | 450 | 美的集團股份有限(xian)公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛(fo)山 |
| 331 | 478 | 騰(teng)訊控(kong)股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科企業(ye)股(gu)份有(you)限公司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深(shen)圳 |
| 333 | 312 | 中國(guo)能(neng)源建設集(ji)團有限公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北(bei)京 |
| 335 | 366 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來(lai)寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
| 343 | 336 | 中國航天科技集(ji)團(tuan)公(gong)司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國航(hang)天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
| 353 | 467 | 碧桂園控股有限(xian)公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
| 354 | 390 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀(ji)中能(neng)源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢(xing)臺 |
| 360 | 494 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈門 |
| 361 | -- | 雪松控(kong)股集團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣州 |
| 362 | 488 | 廈門建發集團(tuan)有限(xian)公司(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門 |
| 364 | 365 | 江(jiang)蘇沙鋼(gang)集(ji)團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港 |
| 368 | 369 | 臺(tai)積(ji)電(dian)(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信息產(chan)業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江西(xi)銅業集團公司(si)(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪 |
| 371 | 439 | 中國航空油料集(ji)團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
| 374 | 319 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
| 375 | -- | 象嶼(yu)集團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興際華(hua)集團(tuan)(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
| 385 | 318 | 中國(guo)中車股份有限公司(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中國(guo)電子科(ke)技集團(tuan)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中(zhong)國(guo)船(chuan)舶工業集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北(bei)京(jing) |
| 395 | 368 | 國家(jia)電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
| 397 | 382 | 中國華(hua)電(dian)集團公(gong)司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶(bao)電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺(tai)北 |
| 410 | 411 | 國泰(tai)人壽保險股份有(you)限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇寧易(yi)購集團(tuan)(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京(jing) |
| 428 | -- | 鞍鋼(gang)集(ji)團公司(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京 |
| 432 | -- | 緯(wei)創集(ji)團(WISTRON) | 27480.0 | 臺(tai)北 |
| 436 | -- | 臺灣中(zhong)油(you)股份有限公(gong)司(CPC) | 27105.5 | 高(gao)雄 |
| 456 | 495 | 新疆廣(guang)匯實業投資(集團)有限責任(ren)公司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏(wu)魯木齊(qi) |
| 464 | 459 | 陽(yang)光龍凈集(ji)團有限公司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州(zhou) |
| 465 | -- | 中國太平保險集(ji)團有限(xian)責任公(gong)司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大唐集團(tuan)公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北(bei)京(jing) |
| 479 | -- | 富邦金融(rong)控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山西晉(jin)城無(wu)煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉(jin)城 |
| 489 | -- | 泰康保險(xian)集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
| 494 | 445 | 山西陽(yang)泉煤業(集團)有限(xian)責(ze)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉(quan) |
| 495 | 448 | 潞安(an)集團(tuan)(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河南能源(yuan)化工(gong)集(ji)團(tuan)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭(zheng)州 |
| 497 | 430 | 大同煤礦集團有限(xian)責任(ren)公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
| 499 | -- | 青島海爾(er)(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
(備注:紅(hong)色是由國務院國資委監管的中央企業)
【責任編輯:王鈺】
