文(wen)章來源:免费菠萝视频app下载 發布時間:2019-07-20
2018年7月19日,《財富》世界(jie)500強排行榜發布。在上榜公(gong)司(si)(si)(si)(si)數(shu)量上,中(zhong)國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)120家,比去年增(zeng)加5家,穩居(ju)第二。120家中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)中(zhong),由國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資(zi)委監管的(de)48個(ge)中(zhong)央企(qi)業(ye)上榜。其中(zhong),鞍鋼集團公(gong)司(si)(si)(si)(si)四年之(zhi)后重進500強,居(ju)428位(wei);根據(ju)加強國(guo)(guo)有企(qi)業(ye)布局優化、結構(gou)調整(zheng)的(de)要求(qiu),2017年上榜的(de)中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集團公(gong)司(si)(si)(si)(si)(397位(wei))與(yu)神華集團有限(xian)責(ze)(ze)任公(gong)司(si)(si)(si)(si)(276位(wei))已經戰略重組,在2018年上榜中(zhong)央企(qi)業(ye)中(zhong)體(ti)(ti)現為國(guo)(guo)家能源投資(zi)集團有限(xian)責(ze)(ze)任公(gong)司(si)(si)(si)(si)(101位(wei));今年新上榜的(de)招(zhao)商(shang)局集團有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)以營業(ye)收(shou)入(ru)2701億(yi)人民幣申請《財富》世界(jie)500強,是(shi)剔除(chu)招(zhao)商(shang)銀行收(shou)入(ru)后的(de)數(shu)據(ju),招(zhao)商(shang)銀行連續7年入(ru)圍(wei),居(ju)213位(wei)。
財(cai)富(fu)中文網于北京(jing)時間(jian)2018年(nian)(nian)7月19日晚與全球同步發布了(le)最新的(de)(de)《財(cai)富(fu)》世界(jie)500強排(pai)行(xing)榜(bang)(bang)。在上榜(bang)(bang)公(gong)(gong)司數(shu)量(liang)上,今年(nian)(nian)美國(guo)公(gong)(gong)司126家(jia),繼(ji)續(xu)位(wei)居(ju)第(di)一(yi),中國(guo)公(gong)(gong)司達到(dao)120家(jia),比去年(nian)(nian)增加(jia)了(le)5家(jia),穩(wen)居(ju)第(di)二,日本以52家(jia)位(wei)列(lie)第(di)三。與上年(nian)(nian)相比,今年(nian)(nian)上榜(bang)(bang)500家(jia)公(gong)(gong)司的(de)(de)總營業收入近30萬(wan)億(yi)美元,同比增加(jia)8.3%;總利(li)潤達到(dao)創紀錄(lu)的(de)(de)1.88萬(wan)億(yi)美元,同比增加(jia)23%;銷(xiao)售(shou)收益率則達到(dao)6.3%,凈資產收益率達到(dao)10.9%,都超過了(le)去年(nian)(nian),表明(ming)這些全球最大企業的(de)(de)經營狀(zhuang)況(kuang)在明(ming)顯改善。
沃爾瑪連續(xu)第五年成為全球最(zui)大(da)(da)公(gong)司(si),它(ta)和三家中(zhong)(zhong)國(guo)中(zhong)(zhong)央企業——國(guo)家電網(wang)、中(zhong)(zhong)石化和中(zhong)(zhong)石油繼續(xu)分列(lie)榜(bang)單前(qian)四位,位次沒有變化。今年上(shang)升(sheng)最(zui)快(kuai)的(de)(de)(de)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)國(guo)家能源投資集(ji)團,躍升(sheng)175位。值得一提的(de)(de)(de)是(shi),排名躍升(sheng)最(zui)快(kuai)的(de)(de)(de)前(qian)十(shi)家公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)有八(ba)家都來自中(zhong)(zhong)國(guo)大(da)(da)陸。上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)大(da)(da)多數中(zhong)(zhong)央企業實現了位次的(de)(de)(de)躍升(sheng)。首次上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)公(gong)司(si)中(zhong)(zhong),始創于(yu)1872年、也(ye)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)改革開放先行(xing)者(zhe)的(de)(de)(de)招(zhao)商局集(ji)團有限公(gong)司(si)首次申請(qing)并入圍,營業收入2701億元人民幣(不含招(zhao)商銀行(xing)),居280位。
本年度《財富(fu)》世(shi)(shi)界500強(qiang)120家(jia)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong),由國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資委監管(guan)的48個中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(見附表(biao))。其中(zhong)(zhong),鞍鋼集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)四(si)年之后重進500強(qiang),居428位(wei);根據(ju)加(jia)強(qiang)國(guo)(guo)有(you)企(qi)業(ye)(ye)布局優化、結(jie)構調整(zheng)的要求,2017年上(shang)(shang)榜(bang)(bang)的中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(397位(wei))與(yu)神(shen)華(hua)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)(276位(wei))已經戰(zhan)略重組,在2018年上(shang)(shang)榜(bang)(bang)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)體現(xian)為國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源投資集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)(101位(wei));今年新上(shang)(shang)榜(bang)(bang)的招商(shang)局集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)以營業(ye)(ye)收入2701億人(ren)民幣申(shen)請《財富(fu)》世(shi)(shi)界500強(qiang),是剔除招商(shang)銀行收入后的數據(ju),招商(shang)銀行自(zi)2012年首次入圍《財富(fu)》世(shi)(shi)界500強(qiang)以來,已連續7年入圍,居213位(wei)。招商(shang)局與(yu)其子公(gong)(gong)司(si)(si)招商(shang)銀行按1戶(hu)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)計算(suan),國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資委直接監管(guan)的中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)47戶(hu)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)。
初步統計,2012年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)79家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)43家(jia)(jia);2013年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)95家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)44家(jia)(jia);2014年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)100家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)47家(jia)(jia);2015年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)106家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)47家(jia)(jia);2016年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)110家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)50家(jia)(jia)(受央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)戰略重組(zu)的(de)影響,2016年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五(wu)礦和中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)冶(ye)此前已經戰略重組(zu),在2017年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)體(ti)現為中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五(wu)礦);2017年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)115家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)48家(jia)(jia);2018年(nian)(nian),世(shi)界500強(qiang)(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)(liang)120家(jia)(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)監(jian)(jian)管(guan)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為48家(jia)(jia)。
附:2018《財富》世(shi)界500強120家(jia)中國上榜公司(si)名單
| 排名 | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中(zhong)國石油(you)化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京(jing) |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(si)(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北(bei)京(jing) |
| 23 | 24 | 中國建筑工程總(zong)公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻海(hai)精密工業股份有(you)限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺(tai)北 |
| 26 | 22 | 中國工(gong)商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國平安保(bao)險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳(zhen) |
| 31 | 28 | 中國建設銀(yin)行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北(bei)京(jing) |
| 36 | 41 | 上海(hai)汽(qi)車集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海(hai) |
| 40 | 38 | 中國農業銀行(xing)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中(zhong)國人壽(shou)保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國(guo)移動通信集團公司(si)(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中(zhong)國(guo)鐵路工(gong)程總公司(si)(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北(bei)京 |
| 58 | 58 | 中(zhong)國(guo)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華為投資(zi)控股(gu)有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
| 86 | 86 | 中國華潤有限公司(China Resources) | 82184.1 | 香港(gang) |
| 87 | 115 | 中國(guo)海洋(yang)石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中國交通建(jian)設集團(tuan)有(you)限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建(jian)設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集團公(gong)司(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家能源投資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
| 109 | 120 | 中國五礦(kuang)集團(tuan)公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北(bei)京(jing) |
| 110 | 100 | 中(zhong)國南方電網有限責(ze)任(ren)公司(si)(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中(zhong)國郵(you)政集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北(bei)京 |
| 117 | 114 | 中國人民保險集團股份(fen)有限公司(si)(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北(bei)京 |
| 122 | 136 | 中糧集團有(you)限(xian)公司(COFCO) | 69669.1 | 北京(jing) |
| 124 | 137 | 北京汽車(che)集(ji)團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京(jing) |
| 125 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春 |
| 132 | 129 | 天(tian)津物(wu)產(chan)集(ji)團有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
| 140 | 135 | 中國(guo)兵器工業集團(tuan)公司(China North Industries) | 64646.3 | 北京 |
| 141 | 133 | 中(zhong)國電信集團公(gong)司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北(bei)京 |
| 161 | 162 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中(zhong)國寶(bao)武鋼鐵(tie)集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京(jing) |
| 168 | 171 | 交(jiao)通銀行(xing)(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海 |
| 181 | 261 | 京(jing)東集團(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力建設集(ji)團有限公(gong)司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京 |
| 185 | 159 | 山東魏橋(qiao)創業(ye)集團有限公司(si)(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中(zhong)國醫藥(yao)集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
| 202 | 238 | 廣州(zhou)汽(qi)車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招(zhao)商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保險(xian)(集(ji)團)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海 |
| 222 | 248 | 中國(guo)鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海浦東發展銀行股份(fen)有限公司(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
| 230 | 338 | 中國恒(heng)大集(ji)團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
| 234 | 372 | 山東能源集(ji)團有(you)限公司(si)(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟(ji)南 |
| 235 | 268 | 恒力(li)集團(tuan)(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市(shi) |
| 237 | 230 | 興(xing)業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
| 239 | 221 | 河鋼(gang)集(ji)團(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家莊(zhuang) |
| 240 | 226 | 聯(lian)想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北(bei)京 |
| 243 | 259 | 中國建材(cai)集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國船舶(bo)重工集團(tuan)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京(jing) |
| 252 | 277 | 綠地(di)控股集團有限公司(si)(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中(zhong)國(guo)機械工(gong)業集團有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
| 270 | 348 | 物產中大集團(tuan)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
| 273 | 241 | 中國聯合網絡通信股份有限(xian)公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商(shang)局集團(tuan)(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北 |
| 288 | 326 | 陜(shan)西延長石油(集團)有限責任(ren)公司(si)(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
| 289 | 274 | 中國(guo)華能集(ji)團公司(si)(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京(jing) |
| 294 | 337 | 陜西煤業(ye)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西(xi)安 |
| 295 | 383 | 友邦(bang)保險集團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集(ji)團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中(zhong)國(guo)保(bao)利集(ji)團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中(zhong)國光大集(ji)團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
| 323 | 450 | 美的集(ji)團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科企業(ye)股份有限公司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能源建設集(ji)團有限公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
| 335 | 366 | 中國(guo)遠(yuan)洋海(hai)運集(ji)團有限(xian)公(gong)司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
| 343 | 336 | 中國(guo)航天科技集團公司(si)(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國航(hang)天科工集團(tuan)公司(si)(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
| 353 | 467 | 碧桂園控股有(you)限(xian)公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山(shan) |
| 354 | 390 | 廣達電腦公司(si)(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺(tai) |
| 360 | 494 | 廈門(men)國貿控(kong)股集(ji)團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈門(men) |
| 361 | -- | 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣(guang)州 |
| 362 | 488 | 廈門(men)建發集團有限公司(si)(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門(men) |
| 364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港 |
| 368 | 369 | 臺(tai)積電(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信息產(chan)業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江(jiang)西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪(xi) |
| 371 | 439 | 中(zhong)國航空油料集團(tuan)公(gong)司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北(bei)京 |
| 374 | 319 | 長江和記實(shi)業有限公(gong)司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香(xiang)港(gang) |
| 375 | -- | 象嶼集團(tuan)(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門(men) |
| 381 | 322 | 新興際華集團(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北(bei)京 |
| 385 | 318 | 中國中車股份(fen)有限(xian)公司(si)(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中(zhong)國電子科技集(ji)團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國(guo)船(chuan)舶工業集團(tuan)公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國家電力投資集團(tuan)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京(jing) |
| 397 | 382 | 中國(guo)華電集團公(gong)司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北(bei)京 |
| 399 | -- | 兗(yan)礦集(ji)團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶電(dian)腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺北 |
| 410 | 411 | 國泰人壽保險股份有限(xian)公(gong)司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇(su)寧(ning)易購集團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京(jing) |
| 428 | -- | 鞍鋼(gang)集團(tuan)公司(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首鋼(gang)集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京(jing) |
| 432 | -- | 緯創集團(tuan)(WISTRON) | 27480.0 | 臺北 |
| 436 | -- | 臺灣(wan)中油(you)股份有限公司(CPC) | 27105.5 | 高雄 |
| 456 | 495 | 新疆廣匯實業投(tou)資(集團)有限責任公(gong)司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏(wu)魯木(mu)齊 |
| 464 | 459 | 陽光龍凈(jing)集團有限公司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中國(guo)太平保險集團有限(xian)責(ze)任公司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大唐集團(tuan)公司(si)(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
| 479 | -- | 富(fu)邦(bang)金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山(shan)西晉城無煙煤礦業集團(tuan)有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉城(cheng) |
| 489 | -- | 泰康保險(xian)集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
| 494 | 445 | 山(shan)西陽(yang)泉煤(mei)業(集團)有限責任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉(quan) |
| 495 | 448 | 潞安集(ji)團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河南能源(yuan)化(hua)工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭(zheng)州 |
| 497 | 430 | 大同煤礦集團(tuan)有(you)限(xian)責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大(da)同 |
| 499 | -- | 青島海爾(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
(備(bei)注(zhu):紅色(se)是由國務院國資(zi)委監管的中央企(qi)業)
【責任編輯:王鈺】
