發布時間(jian):2008-06-12
| 企(qi)業名稱 | 主業內(nei)容 | |
| 1 | 中國(guo)石油天(tian)然(ran)氣(qi)集團公司 | 原油(you)、天然氣勘探開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相(xiang)關工(gong)程(cheng)技(ji)術研究與服務(wu) | ||
| 2 | 中(zhong)國(guo)石油(you)化(hua)工集團公司 | 原油、天然氣勘探(tan)開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服務 | ||
| 3 | 中國海(hai)洋石油總公(gong)司 | 原油、天(tian)然氣勘探(tan)開發(fa)、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程(cheng)技(ji)術研究與服務 | ||
| 4 | 國家電(dian)網(wang)公司 | 電力供應與生產 |
| 相(xiang)關專業技術服務 | ||
| 5 | 中國南(nan)方電網有(you)限責任公司 | 電力供應與生(sheng)產 |
| 相關專業技術服(fu)務(wu) | ||
| 6 | 中國(guo)華能集團(tuan)公司 | 電力(li)(li)生產、熱力(li)(li)生產和供應 |
| 與電(dian)力相關的煤炭(tan)等(deng)一(yi)次能源開發 | ||
| 相關交通運(yun)輸、專業技(ji)術服(fu)務 | ||
| 7 | 中國(guo)(guo)國(guo)(guo)電(dian)集團公司(si) | 電(dian)力(li)生產、熱力(li)生產和供應 |
| 相關(guan)專(zhuan)業技術服務 | ||
| 8 | 中國(guo)華電集團公司 | 電(dian)力(li)生(sheng)產、熱力(li)生(sheng)產和供應(ying) |
| 與電(dian)力相關(guan)的煤炭等一次能(neng)源開發 | ||
| 相關(guan)專業技(ji)術服務 | ||
| 9 | 中國大唐集團公司 | 電力(li)生產(chan)、熱力(li)生產(chan)和供應(ying) |
| 相關專業技術服務 | ||
| 10 | 中(zhong)國電力投資集團公司 | 電力(li)生產(chan)、熱力(li)生產(chan)和供(gong)應 |
| 相關專(zhuan)業技術(shu)服務 | ||
| 11 | 中(zhong)國(guo)長江三峽工(gong)程開發總公司 | 水利工程(cheng)建設與(yu)管(guan)理 |
| 電(dian)力生產 | ||
| 相關專業技術服務 | ||
| 12 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 黑色金屬采礦、冶(ye)煉及加工 |
| 鋼鐵貿(mao)易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 13 | 上海(hai)寶(bao)鋼集團公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼(gang)鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術(shu)服務(wu) | ||
| 14 | 武漢鋼鐵(集團(tuan))公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼(gang)鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術服務(wu) | ||
| 15 | 攀枝花(hua)鋼(gang)鐵(集團)公司 | 黑色金(jin)屬采礦、冶煉及加工(gong),釩鈦產品加工(gong) |
| 鋼鐵、釩鈦(tai)貿(mao)易 | ||
| 冶金工程(cheng)技術服務 | ||
| 16 | 中國鋁業公司 | 鋁土礦(kuang)采選,鋁冶(ye)煉(lian)、加工及貿易 |
| 稀(xi)有稀(xi)土金屬礦采選,稀(xi)有稀(xi)土金屬冶煉、加工及(ji)貿易 | ||
| 相關工程技(ji)術(shu)服務 | ||
| 17 | 中國第一重型機械集團公司 | 大型金屬鑄、鍛(duan)加工 |
| 礦山、冶金(jin)、化(hua)工、鍛(duan)壓、核(he)島等(deng)專(zhuan)用、成套設備(bei)制造與技術研究 | ||
| 18 | 中國(guo)第二重型(xing)機械(xie)集團公司 | 大(da)型金屬(shu)鑄、鍛加工 |
| 礦山、冶(ye)金、化工、鍛壓(ya)、核(he)島等專用(yong)、成(cheng)套設(she)備(bei)制(zhi)造(zao)與技術研(yan)究 | ||
| 19 | 哈爾濱電(dian)站設備集團公司 | 發(fa)電(dian)成套設(she)備、電(dian)動(dong)機(ji)制造 |
| 輸配(pei)電設備(bei)、電力控制(zhi)(zhi)設備(bei)、電工器材制(zhi)(zhi)造 | ||
| 相關設(she)備成套、技術(shu)研究與工程(cheng)承包 | ||
| 20 | 中國東方電氣(qi)集團公司(si) | 發電成套設備、電動機制造 |
| 電站(zhan)工(gong)程承包、設備成套及技術研(yan)究、服務 | ||
| 電力自動控制設備(bei)、環保節能設備(bei)制造及貿易 | ||
| 21 | 西安電力機械制造公司(si) | 輸(shu)變電及控制(zhi)設備制(zhi)造 |
| 相關技術研究(jiu)、服務(wu) | ||
| 22 | 中國第一汽車集(ji)團公司 | 汽車制造、銷(xiao)售、服務 |
| 汽車技術研究、開發及服(fu)務 | ||
| 23 | 東風汽車公司 | 汽車制(zhi)造、銷售、服務 |
| 汽車技術研究、開發(fa)及服務 | ||
| 24 | 中(zhong)國(guo)電子信息產業(ye)集團公司 | 電子產品制造 |
| 電子(zi)產品(pin)貿(mao)易、服務 | ||
| 軟件設計(ji)及應(ying)用 | ||
| 25 | 神華集(ji)團有限責任(ren)公司 | 煤炭生產、銷售 |
| 電力(li)生產、熱力(li)生產和供應 | ||
| 煤制油及煤化工(gong) | ||
| 相關(guan)鐵路、港口等(deng)運(yun)輸(shu)服務 | ||
| 26 | 中國建(jian)筑工程總公司 | 建筑工(gong)程 |
| 房地(di)產開(kai)發(fa)經營、物(wu)業管理、中介服務 | ||
| 建筑工程(cheng)技術服(fu)務 | ||
| 27 | 中(zhong)國五礦集團公司 | 金(jin)屬(shu)及礦產品(pin)貿易,金(jin)屬(shu)期貨 |
| 金屬及礦(kuang)產(chan)品(pin)開發利(li)用 | ||
| 貨物運輸(shu)及代理(li)服務 | ||
| 28 | 中國(guo)糧油食品(集團)有限公司 | 食品(pin)加工(gong)與制造 |
| 糧油(you)、食品貿易,糧油(you)糖期貨及物流 | ||
| 酒店、房地產開(kai)發經營 | ||
| 29 | 中(zhong)國(guo)航空集團公司(si) | 航空運輸(shu) |
| 相關配套服務 | ||
| 30 | 中國東方航空集團公司 | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 31 | 中國南方航空集團公司 | 航空運輸 |
| 相(xiang)關配套服務 | ||
| 32 | 中國遠洋運輸(集團(tuan))總公司(si) | 水上(shang)運輸(shu) |
| 船舶及浮動(dong)裝(zhuang)置(zhi)制造與修理 | ||
| 物(wu)流(liu)及與運輸相關的配套服務 | ||
| 33 | 中國海運(yun)(集團)總公司 | 水上運輸 |
| 船舶及浮(fu)動裝置(zhi)制造與修理(li) | ||
| 物流及與運輸(shu)相關的(de)配(pei)套服務 | ||
| 34 | 中國(guo)電信集團公司(si) | 電信(xin)和其他信(xin)息傳輸(shu)服務 |
| 35 | 中(zhong)國移動通信集團公司 | 電信(xin)和其他信(xin)息傳(chuan)輸服務 |
| 36 | 中(zhong)國(guo)聯合(he)通(tong)信有(you)限公司 | 電信和(he)其他信息傳輸(shu)服務(wu) |
| 37 | 中國網絡通信集(ji)團公司 | 電信(xin)和其(qi)他信(xin)息傳輸服務 |
| 38 | 中國核工(gong)業集團公司 | 軍工生(sheng)產(chan) |
| 放射性金屬礦產勘(kan)察及采選,核燃料加(jia)工,核輻射加(jia)工,核能利用 | ||
| 核技術研(yan)究及工程(cheng)勘察、設計 | ||
| 39 | 中國(guo)核(he)工業建設集團公司 | 軍(jun)工工程 |
| 核電(dian)工(gong)程,核能利用 | ||
| 核工程技術研究、服務 | ||
| 40 | 中國航天(tian)科技集團公(gong)司 | 軍工生產 |
| 航天器(qi)、通(tong)信(xin)及電子(zi)設備、汽(qi)車零部(bu)件、專用機械設備及材(cai)料制(zhi)造 | ||
| 航天工程及技術研究、服(fu)務 | ||
| 41 | 中國航天科工集團(tuan)公司 | 軍工生產(chan) |
| 航(hang)天器、通信(xin)及電子設備(bei)、專(zhuan)用(yong)汽(qi)車及零部(bu)件、專(zhuan)用(yong)設備(bei)制造 | ||
| 航天工程及技術(shu)研究、服務 | ||
| 42 | 中國航(hang)空工業第一(yi)集團公(gong)司(si) | 軍工(gong)生(sheng)產 |
| 飛(fei)機、航空發(fa)動機和機載裝備制造(zao)及(ji)修理,汽(qi)車(che)、摩托(tuo)車(che)及(ji)零部件與(yu)通用(yong)、專(zhuan)用(yong)設(she)備制造(zao) | ||
| 航空(kong)工程及(ji)技術研(yan)究、服務 | ||
| 43 | 中國(guo)航空工業第二集團公司(si) | 軍工(gong)生產 |
| 飛(fei)機、航空發動機和機載裝備(bei)制(zhi)造(zao)及修理,汽車(che)、摩(mo)托車(che)及零部件與通用(yong)、專(zhuan)用(yong)設備(bei)制(zhi)造(zao) | ||
| 航空工程及技術(shu)研究(jiu)、服務 | ||
| 44 | 中(zhong)國船舶(bo)工業集團公司 | 軍工(gong)生(sheng)產 |
| 船舶(bo)、浮動裝置(zhi)與相關設備制(zhi)(zhi)造,金屬制(zhi)(zhi)品與專用設備制(zhi)(zhi)造 | ||
| 船舶(bo)工程(cheng)及技術研究、服(fu)務 | ||
| 45 | 中國船舶重工(gong)集團(tuan)公司 | 軍工(gong)生(sheng)產 |
| 船舶、浮動裝置與相(xiang)關設備(bei)制(zhi)造,金(jin)屬制(zhi)品與專用(yong)設備(bei)制(zhi)造 | ||
| 船舶工程及技術研究、服務 | ||
| 46 | 中國兵(bing)器工業集(ji)團(tuan)公司 | 軍(jun)工生產 |
| 光電儀器、化工產品、汽車(che)及零部(bu)件制造,專用設備制造 | ||
| 兵器工程及技(ji)術研究(jiu)、服務 | ||
| 47 | 中(zhong)國兵器裝備集(ji)團(tuan)公司(si) | 軍(jun)工生產 |
| 光電(dian)儀器、化工產(chan)品、汽車與摩托車制造 | ||
| 兵器工程及(ji)技術研究(jiu)、服務 | ||
| 48 | 中國電(dian)子(zi)科(ke)技集團(tuan)公司(si) | 軍工生(sheng)產(chan) |
| 通信設(she)(she)備(bei)(bei)、計(ji)算機(ji)、其他電子設(she)(she)備(bei)(bei)制造,軟件開發及應用 | ||
| 電子技(ji)術研究、服務 | ||
| 49 | 國家開發投資公(gong)司(si) | 投資(zi)(zi)與資(zi)(zi)產(chan)管理: |
| 實業(ye)投資(能源 、交通運輸 、化(hua)肥(fei)、高科(ke)技產業(ye)) | ||
| 資產管理 |