發布時間:2008-06-12
| 企業(ye)名稱 | 主(zhu)業內(nei)容 | |
| 1 | 中國石油天然氣(qi)集(ji)團(tuan)公司 | 原油、天然氣(qi)勘(kan)探開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技(ji)術研究與服務 | ||
| 2 | 中國石油化(hua)工(gong)集團公司 | 原(yuan)油、天然(ran)氣勘探(tan)開(kai)發(fa)、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工(gong)程技術研究(jiu)與服(fu)務(wu) | ||
| 3 | 中國海洋(yang)石油總公司 | 原油、天然氣勘探開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相(xiang)關工程技術研究與服(fu)務 | ||
| 4 | 國家電網公司 | 電力供(gong)應與生產(chan) |
| 相關專業技術服務 | ||
| 5 | 中國南方電(dian)網(wang)有(you)限責任公司 | 電力供(gong)應與生(sheng)產 |
| 相關專(zhuan)業技術(shu)服務(wu) | ||
| 6 | 中(zhong)國(guo)華能集團公(gong)司 | 電力(li)生(sheng)產、熱力(li)生(sheng)產和供應(ying) |
| 與電力相關(guan)的煤炭等(deng)一(yi)次能源開(kai)發(fa) | ||
| 相關交(jiao)通運輸、專業(ye)技術服務 | ||
| 7 | 中國國電集團(tuan)公(gong)司 | 電(dian)力生(sheng)產、熱力生(sheng)產和供(gong)應(ying) |
| 相關專業技(ji)術服務 | ||
| 8 | 中國華電集團公(gong)司 | 電(dian)力生產、熱力生產和供應 |
| 與電力相關的煤炭等一次能源開(kai)發(fa) | ||
| 相關(guan)專業(ye)技術服務 | ||
| 9 | 中國大(da)唐集團公司 | 電力生產、熱力生產和(he)供(gong)應 |
| 相關(guan)專業技術服務 | ||
| 10 | 中國電力投資集(ji)團公司 | 電力生(sheng)產(chan)、熱力生(sheng)產(chan)和供應 |
| 相關專業技術(shu)服務 | ||
| 11 | 中國長江三(san)峽工程開發(fa)總公司 | 水利工程建設與(yu)管理 |
| 電力生產 | ||
| 相關專業(ye)技(ji)術服務(wu) | ||
| 12 | 鞍山鋼(gang)鐵集團公司 | 黑色(se)金屬采礦(kuang)、冶(ye)煉(lian)及(ji)加工(gong) |
| 鋼鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 13 | 上(shang)海寶鋼集團公司 | 黑色金屬(shu)采礦、冶煉及加(jia)工 |
| 鋼(gang)鐵貿易 | ||
| 冶金(jin)工程技術服(fu)務 | ||
| 14 | 武(wu)漢鋼鐵(集團)公司 | 黑色金(jin)屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵貿(mao)易 | ||
| 冶金工(gong)程(cheng)技術服務 | ||
| 15 | 攀枝花(hua)鋼鐵(集團)公(gong)司 | 黑色金屬采礦、冶(ye)煉(lian)及加(jia)工(gong),釩鈦產品加(jia)工(gong) |
| 鋼鐵、釩鈦貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 16 | 中國鋁業(ye)公司 | 鋁土礦采(cai)選,鋁冶煉、加工及貿易 |
| 稀有稀土(tu)金屬(shu)礦采選,稀有稀土(tu)金屬(shu)冶煉(lian)、加工及貿易 | ||
| 相關(guan)工程技術服(fu)務 | ||
| 17 | 中(zhong)國第一重(zhong)型機(ji)械集團(tuan)公司 | 大型金(jin)屬鑄、鍛加工 |
| 礦山(shan)、冶金、化(hua)工、鍛壓、核島等專用、成套設備制造與技(ji)術研究 | ||
| 18 | 中國第二重型機械集團公司 | 大型(xing)金(jin)屬鑄、鍛加工 |
| 礦山、冶金、化工、鍛壓、核島等專用、成套設備制造與技術研究 | ||
| 19 | 哈爾濱電站設備集團公司 | 發(fa)電成套設備、電動機制造 |
| 輸(shu)配電(dian)設備(bei)、電(dian)力控(kong)制(zhi)設備(bei)、電(dian)工器材制(zhi)造 | ||
| 相(xiang)關設備成套(tao)、技(ji)術(shu)研(yan)究與工(gong)程(cheng)承(cheng)包 | ||
| 20 | 中國東方電氣集團公司 | 發電(dian)(dian)成套設備、電(dian)(dian)動機(ji)制造 |
| 電站工程承包、設備成套(tao)及技術研究、服務 | ||
| 電力自動(dong)控制設備、環(huan)保節能設備制造及(ji)貿(mao)易 | ||
| 21 | 西安電力機械(xie)制造公司 | 輸變電及控制設備制造(zao) |
| 相(xiang)關技術研究、服務(wu) | ||
| 22 | 中國第一(yi)汽車集團公司 | 汽車(che)制造、銷售、服務 |
| 汽車(che)技術研(yan)究、開發及(ji)服務 | ||
| 23 | 東風汽(qi)車公司 | 汽車(che)制造、銷(xiao)售、服(fu)務 |
| 汽車技術研究(jiu)、開(kai)發及(ji)服務 | ||
| 24 | 中國電子信息產業集(ji)團公司 | 電子產(chan)品(pin)制造 |
| 電子產品貿易、服(fu)務 | ||
| 軟件設計及應用 | ||
| 25 | 神華集(ji)團(tuan)有限責任公司 | 煤炭生產、銷售(shou) |
| 電力(li)生產、熱(re)力(li)生產和供應(ying) | ||
| 煤制油及煤化工 | ||
| 相關(guan)鐵(tie)路(lu)、港口等運輸(shu)服務 | ||
| 26 | 中國建筑工程總公司 | 建筑工程 |
| 房地(di)產(chan)開(kai)發經營(ying)、物業管理、中介(jie)服務(wu) | ||
| 建(jian)筑(zhu)工程技術服務(wu) | ||
| 27 | 中國五礦(kuang)集團公司(si) | 金(jin)屬及礦產品貿易(yi),金(jin)屬期貨 |
| 金屬及礦產品開發利用 | ||
| 貨物運輸及代理服務 | ||
| 28 | 中國糧油食品(集團)有限公司 | 食品加工與(yu)制(zhi)造(zao) |
| 糧(liang)油、食品貿易,糧(liang)油糖(tang)期貨(huo)及(ji)物流 | ||
| 酒店(dian)、房地產開發經(jing)營 | ||
| 29 | 中國航空集(ji)團公司(si) | 航空運輸 |
| 相關配套服(fu)務 | ||
| 30 | 中(zhong)國東方航空集團公司 | 航空(kong)運輸 |
| 相關配套服(fu)務 | ||
| 31 | 中國南方航空集團公(gong)司(si) | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 32 | 中(zhong)國遠(yuan)洋運輸(shu)(集(ji)團)總公司(si) | 水(shui)上運輸(shu) |
| 船舶及浮動裝置制造與修理 | ||
| 物流及與運輸相關的(de)配套服務 | ||
| 33 | 中國(guo)海運(yun)(集團(tuan))總公司 | 水上運輸(shu) |
| 船舶及浮動裝置制造與修理(li) | ||
| 物流及(ji)與運輸相(xiang)關的配套服務 | ||
| 34 | 中國電信集(ji)團(tuan)公司(si) | 電信和(he)其他信息傳輸服務 |
| 35 | 中國移動通信(xin)集團(tuan)公司 | 電信和其(qi)他信息傳輸服(fu)務 |
| 36 | 中(zhong)國(guo)聯合通(tong)信有限公(gong)司 | 電信和其他信息傳輸服務(wu) |
| 37 | 中國網絡(luo)通信集團公司 | 電信和其他信息傳輸服務 |
| 38 | 中國核工業集團公司 | 軍工生產 |
| 放(fang)射(she)性金屬礦(kuang)產(chan)勘察及(ji)采選(xuan),核(he)燃料加工,核(he)輻射(she)加工,核(he)能利(li)用 | ||
| 核技術研究及工程(cheng)勘察、設(she)計 | ||
| 39 | 中國核(he)工業建設集團公司 | 軍(jun)工工程(cheng) |
| 核(he)電工程(cheng),核(he)能利用 | ||
| 核工程(cheng)技術(shu)研究、服務 | ||
| 40 | 中國航天科(ke)技集團公(gong)司 | 軍(jun)工生產 |
| 航天器、通(tong)信及電子設(she)備、汽車零(ling)部件、專用機械設(she)備及材料制造 | ||
| 航天工(gong)程(cheng)及技(ji)術研究(jiu)、服務 | ||
| 41 | 中國航天科工集團公司 | 軍工生產(chan) |
| 航天器、通信(xin)及電子設(she)(she)備、專(zhuan)(zhuan)用(yong)汽(qi)車及零部件、專(zhuan)(zhuan)用(yong)設(she)(she)備制造 | ||
| 航天工程及技術研究、服務(wu) | ||
| 42 | 中(zhong)國航空工(gong)業(ye)第一集(ji)團公司 | 軍(jun)工(gong)生(sheng)產(chan) |
| 飛機、航空(kong)發動(dong)機和機載裝備(bei)制(zhi)造及修(xiu)理,汽車、摩托車及零部件與通用、專用設備(bei)制(zhi)造 | ||
| 航空(kong)工程及技(ji)術研(yan)究、服務 | ||
| 43 | 中國航空工業第二集團公司 | 軍工生產 |
| 飛機(ji)(ji)、航空發動(dong)機(ji)(ji)和機(ji)(ji)載裝備制造及修(xiu)理,汽車(che)、摩(mo)托車(che)及零部件與通用、專用設(she)備制造 | ||
| 航(hang)空工程及技(ji)術(shu)研究、服務 | ||
| 44 | 中國船舶工(gong)業集團公(gong)司 | 軍工生產 |
| 船舶、浮動裝置與(yu)相關設備(bei)制造,金屬(shu)制品與(yu)專用設備(bei)制造 | ||
| 船舶工(gong)程及(ji)技術研究、服務 | ||
| 45 | 中國船舶重(zhong)工集團(tuan)公司 | 軍工生產 |
| 船舶(bo)、浮動裝置與相關設備(bei)制造(zao),金(jin)屬制品與專(zhuan)用設備(bei)制造(zao) | ||
| 船舶工(gong)程及(ji)技術(shu)研(yan)究、服務 | ||
| 46 | 中國兵器工業集團(tuan)公司 | 軍工生產 |
| 光電儀器、化工產(chan)品、汽車及(ji)零部(bu)件制造,專用設備制造 | ||
| 兵器(qi)工程及技(ji)術研究、服務 | ||
| 47 | 中國兵器(qi)裝備(bei)集團公司 | 軍工(gong)生產 |
| 光電(dian)儀器(qi)、化工產品、汽車(che)與摩托車(che)制造 | ||
| 兵器工程及技術(shu)研究、服務 | ||
| 48 | 中國電子(zi)科(ke)技集團公司 | 軍工生(sheng)產 |
| 通信設備(bei)、計(ji)算機、其他(ta)電子設備(bei)制造(zao),軟件開(kai)發(fa)及應用 | ||
| 電子技術研(yan)究、服務 | ||
| 49 | 國家開發投(tou)資公司 | 投資與資產管理: |
| 實業投資(能(neng)源(yuan) 、交通運輸 、化肥(fei)、高科技產業) | ||
| 資產管(guan)理 |