文章來源:中國石油天(tian)然氣集團公(gong)司 發布時間:2018-07-10
為推動創(chuang)新驅動發展,中(zhong)國石油(you)天(tian)然氣集團公司所屬大慶油(you)田等11家(jia)單位(wei)(wei)圍繞中(zhong)國石油(you)科學技術(shu)突破、顛覆性跨越性技術(shu)攻關、新興業務空白技術(shu)儲備(bei)等方面的崗(gang)(gang)位(wei)(wei)需(xu)求,面向(xiang)全(quan)球集中(zhong)招聘55名企業技術(shu)專家(jia)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)人才、5名急缺(que)專業的管理崗(gang)(gang)位(wei)(wei)人才。
各單位人事部門將(jiang)按照個人咨詢報(bao)名、單位資(zi)格審核(he)、溝通對接意向、面(mian)試考核(he)擇優、簽約入職(zhi)上崗等基本程序實施(shi)自主招(zhao)(zhao)聘。為提高(gao)企(qi)業(ye)科技(ji)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li),此次招(zhao)(zhao)聘將(jiang)重點引(yin)進(jin)學術(shu)水平高(gao)、創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)強,能(neng)為企(qi)業(ye)解(jie)決突出技(ji)術(shu)問題、創(chuang)新(xin)創(chuang)效的(de)杰出人才。
引才計劃
1.大慶油田有限責任公司
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 市場營銷專家 | 1人 | 長期有效 | 黑龍江省大慶市 | |
| 國際HSE專家 | 1人 | 長期有效 | 黑龍江省大慶市 | |
| 井下工具機電一體化專家 | 1人 | 長期有效 | 黑龍江省大慶市 | |
| 設計項目經理 | 1人 | 2017年12月31日 | 每年大慶市10個月,國外2個月 | |
| 項目進度控制工程師 | 1人 | 2017年12月31日 | 每年大慶市10個月,國外2個月 | |
| 國外EPC項目經理 | 1人 | 2017年12月31日 | 每年大慶市10個月,國外2個月 | |
| 地熱能勘探技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 黑龍江省大慶市 | |
| 地熱能項目施工技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 黑龍江省大慶市 | |
| 信息內容審計平臺項目信息安全總監 | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 即時通信項目研發專家 | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 局域網改進項目技術總監 | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 網安天目項目組配置質量總監 | 1人 | 長期有效 | 北京 |
2.遼河油田
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉆井技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 | |
| 油田注入技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 | |
| 壓裂酸化技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 | |
| 地震資料處理技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 | |
| 稠油提高采收率技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 | |
| 稀油注氣提高采收率技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 遼寧省盤錦市 |
3.長城鉆探公司
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 壓裂設計專家 | 1人 | 長期有效 | 遼寧省盤錦市 | |
| 油氣田開發技術專家 | 1人 | 長期有效 | 北京 四川各一半時間 | |
| 儲層改造技術專家 | 1人 | 長期有效 | 北京 四川各一半時間 | |
| 非常規油氣專家 | 1人 | 長期有效 | 遼寧省盤錦市 | |
| 測井技術專家(一) | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 測井技術專家(二) | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 井下測控專家 | 1人 | 長期有效 | 遼寧省盤錦市 | |
| 機電一體化專家 | 1人 | 長期有效 | 遼寧省盤錦市 | |
| 高分子合成專家 | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 固廢液廢處理專家 | 1人 | 長期有效 | 北京 |
4.川慶鉆探公司
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 三維地質構造建模專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 采集方法專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 采集軟件開發專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 物探方法和軟件研發專家 | 1人 | 2018年07月30日 | 河北省涿州市 |
5.東方地球物理公司
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 三維地質構造建模專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 采集方法專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 采集軟件開發專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 河北省涿州市 | |
| 物探方法和軟件研發專家 | 1人 | 2018年07月30日 | 河北省涿州市 |
6.測井有限公司
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 測井芯片研發項目長 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 測井傳感器研發項目長 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 測井光通信與光傳感研發項目長 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 中子管研發項目長 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 儀器電路研發 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 測井應用基礎研究 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 測井傳感器研發 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 測井評價研發項目長 | 2人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 | |
| 生產測井成套裝備研發項目長 | 1人 | 2018年12月31日 | 陜西省西安市 |
7.管道局
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| LNG技術專家 | 1人 | 2018年07月30日 | 河北省廊坊市 | |
| 軟件架構專家 | 2人 | 2018年07月30日 | 河北省廊坊市 | |
| 磁路設計專家 | 1人 | 2018年07月30日 | 河北省廊坊市 |
8.勘探開發研究院
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 新能源一級技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 | |
| 信息技術一級技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 | |
| 石油地質超前領域研究一級技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 | |
| 新材料一級技術專家 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 |
9.石油化工研究院
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 過程模擬及工程放大研發項目長 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 | |
| 化工合成材料研發項目長 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 | |
| 催化材料研發項目長 | 1人 | 2017年12月31日 | 北京 |
10.安全環保技術研究院
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 國家重點實驗室學科帶頭人 | 1人 | 長期有效 | 北京 | |
| 科技創新團隊帶頭人 | 1人 | 長期有效 | 北京 |
11.石油管工程技術研究院
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 投簡歷截止時間 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
| 油田化學品研發項目長 | 1人 | 2017年12月30日 | 陜西省西安市 | |
| 管柱設計及仿真研發項目長 | 1人 | 2017年12月30日 | 陜西省西安市 |
有關崗位工作職責、任職資格、聯系方式等詳細內容請見 (點擊鏈接)。