免费菠萝视频app下载

 
 
當前位置: 網站免费菠萝视频app下载 > 2014年專題 > 2013年度部門決算 > 正文
 
公共預算財政撥款支出決算表
 
時間:2015-07-18  文章來源:機關服務管理局
 

                                                                                                                              公開(kai)04

部(bu)門:國資委                                                    單位(wei):萬(wan)元

  本年支出 基本(ben)支出(chu) 項目支出
科目編碼 科目名稱(cheng) 合計(ji)
欄次 1 2 3
合(he)計 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一般公共(gong)服務 340.66 232.80 107.86
20126 檔案事務(wu) 340.66 232.80 107.86
2012604   檔(dang)案館(guan) 340.66 232.80 107.86
202 外(wai)交 465.28   465.28
20204 國(guo)際組(zu)織(zhi) 465.28   465.28
2020401   國(guo)際組織會費 465.28   465.28
205 教育 886.11 316.11 570.00
20508 教師進修及(ji)干部繼續教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干部教育 886.11 316.11 570.00
206 科學技術 61.43   61.43
20603 應用(yong)研(yan)究      
2060301   機(ji)構運(yun)行(xing)      
20604 技術研究與開發 61.43   61.43
2060403   產業技(ji)術研究(jiu)與開發 61.43   61.43
207 文(wen)化體育(yu)與傳媒 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新聞出版 1,197.12 1,197.12  
2070505   出(chu)版發行 1,197.12 1,197.12  
20799 其他文化體育與傳媒支出 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文化體育與(yu)傳媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社(she)會保(bao)障和就業 66,512.74 66,512.74  
20805 行政事業單位離退休 66,512.74 66,512.74  
2080501   歸口管理的(de)行(xing)政單位離退休 48,891.94 48,891.94  
2080502   事業單位離退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   離(li)退休人員管理機(ji)構 6,107.66 6,107.66  
210 醫療衛生 5,460.59 5,460.59  
21005 醫(yi)療保障 5,460.59 5,460.59  
2100501   行政單(dan)位醫療 5,460.59 5,460.59  
215 資源勘探電力信息等(deng)事務 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工業(ye)(ye)和(he)信(xin)息產(chan)業(ye)(ye)監管支出 128.00   128.00
2150599   其他(ta)工業和信息產業監管(guan)支出 128.00   128.00
21507 國有資產監管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行(xing)政運行(xing) 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一般行政管理(li)事務 2,697.10   2,697.10
2150703   機(ji)關服務 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   國有企(qi)業監(jian)事會專項 5,908.73   5,908.73
2150705   中央企業專項管理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他國有資產監管支(zhi)出 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 國(guo)土資源(yuan)氣象等事務 6,803.19   6,803.19
22001 國(guo)土資(zi)源事務 6,803.19   6,803.19
2200115   地質轉產項目財政貼息 219.00   219.00
2200120   礦產資(zi)源(yuan)專項收入安排的支出(chu) 6,584.19   6,584.19
221 住房保障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房改革支出 9,174.34 9,174.34  
2210201   住(zhu)房公積金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租補貼 1,634.87 1,634.87  
2210203   購房補貼(tie) 1,364.84 1,364.84  

 注:本表反映(ying)部門(men)本年度公共預算財政撥款(kuan)實際支出情(qing)況。

1欄=(2+3)欄。

 
 
管理維護:國務院國資委信息中心  國務院國資委總機:010-63192000  京ICP備05052109號
國務院國資委地址:北京市宣武門西大街26號 郵編:100053(安定門辦公區地址:北京市安定門外大街56號 郵編:100011)  網站地圖
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址