免费菠萝视频app下载

 
 
當前位置: 網站免费菠萝视频app下载 > 2014年專題 > 2013年度部門決算 > 正文
 
公共預算財政撥款支出決算表
 
時間:2015-07-18  文章來源:機關服務管理局
 

                                                                                                                              公開04

部門:國資委                                                    單位:萬元

  目(mu) 本年支(zhi)出 基(ji)本支出 項目支出
科(ke)目編碼 科目名稱(cheng) 合計(ji)
欄次 1 2 3
合計 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一般公共服(fu)務 340.66 232.80 107.86
20126 檔(dang)案事務 340.66 232.80 107.86
2012604   檔案(an)館 340.66 232.80 107.86
202 外交 465.28   465.28
20204 國(guo)際組織 465.28   465.28
2020401   國際組織(zhi)會(hui)費 465.28   465.28
205 教育 886.11 316.11 570.00
20508 教師進修(xiu)及干部繼續教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干部教(jiao)育 886.11 316.11 570.00
206 科學(xue)技術 61.43   61.43
20603 應用研究      
2060301   機(ji)構運行      
20604 技(ji)術研究與開發 61.43   61.43
2060403   產業技(ji)術(shu)研究與開發 61.43   61.43
207 文化體(ti)育與傳(chuan)媒 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新聞出版 1,197.12 1,197.12  
2070505   出(chu)版發行 1,197.12 1,197.12  
20799 其他(ta)文化(hua)體育與傳媒支出 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文化體育(yu)與(yu)傳媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社(she)會(hui)保障和就業 66,512.74 66,512.74  
20805 行(xing)政事業單位離退休 66,512.74 66,512.74  
2080501   歸口管理的行政單位離退休 48,891.94 48,891.94  
2080502   事業單位離退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   離退休人(ren)員管理機構 6,107.66 6,107.66  
210 醫療衛生 5,460.59 5,460.59  
21005 醫療保障 5,460.59 5,460.59  
2100501   行政單位醫療 5,460.59 5,460.59  
215 資源(yuan)勘探(tan)電力信息等(deng)事務 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工業和信(xin)息產業監(jian)管支出(chu) 128.00   128.00
2150599   其他工(gong)業和信息產業監(jian)管支出 128.00   128.00
21507 國有資產監管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行(xing)政運行(xing) 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一般行政(zheng)管理事務(wu) 2,697.10   2,697.10
2150703   機關服務 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   國有企業監事(shi)會專項(xiang) 5,908.73   5,908.73
2150705   中央(yang)企業專項管理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他國有資產(chan)監管(guan)支出 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 國土資源氣象等事務 6,803.19   6,803.19
22001 國土資源事務(wu) 6,803.19   6,803.19
2200115   地質(zhi)轉產(chan)項目(mu)財政貼(tie)息 219.00   219.00
2200120   礦(kuang)產資(zi)源專項收入安排的支出 6,584.19   6,584.19
221 住(zhu)房保障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房改革支(zhi)出 9,174.34 9,174.34  
2210201   住房公積金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租補貼 1,634.87 1,634.87  
2210203   購房補貼(tie) 1,364.84 1,364.84  

 注(zhu):本表反映部門本年度(du)公共預算財政撥款(kuan)實際(ji)支出(chu)情況。

1欄=(2+3)欄。

 
 
管理維護:國務院國資委信息中心  國務院國資委總機:010-63192000  京ICP備05052109號
國務院國資委地址:北京市宣武門西大街26號 郵編:100053(安定門辦公區地址:北京市安定門外大街56號 郵編:100011)  網站地圖
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址